座位数(shù)(含驾驶(shǐ)员)人 | 14 | ||||
主要尺寸 | 长×宽(kuān)×高(mm) | 5125×1513×2075 | |||
轴距(mm) | 2760 | ||||
轮距 | 前轮(mm) | 1340 | |||
后轮(lún)(mm) | 1310 | ||||
最小离地(dì)间隙(mm) | 140 | ||||
整备(bèi)质量(kg) | 1310 | ||||
总质量(liàng)(kg) | 2500 | ||||
最高车速(km/h) | 30 | ||||
最大爬坡度(dù)(满载(zǎi)%) | 15 | ||||
最小转弯直径(m) | 12 | ||||
制(zhì)动距离(lí)(m) | 7 | ||||
最大(dà)续驶里程(平路匀(yún)速km) | ≤100 | ||||
电机 | 额定功率(KW) | 7.5 | |||
额定(dìng)电压(V) | 72 | ||||
额定(dìng)转速(r/min) | 3000 | ||||
额(é)定电流(liú)(A) | 118 | ||||
充(chōng)电机(jī)(A) | 30 | ||||
控制器 | 国产 | ||||
蓄电池(chí)(AH) | 免维护200 | ||||
制动系统 | 双回路四(sì)轮(lún)鼓刹液压制动(dòng) | ||||
传动方式 | 电子 | ||||
车(chē)身 | 钣金件+钢架车(chē)架+ABS成型件 | ||||
前(qián)挡 | 夹胶玻璃 | ||||
转(zhuǎn)向系统 | 齿条传(chuán)动,自动回位 | ||||
顶(dǐng)棚 | 铝(lǚ)合金(jīn)框架+ABS板材 | ||||
座椅 | 高回弹(dàn)整体(tǐ)防水(shuǐ)座椅 | ||||
地(dì)板 | 高(gāo)档汽(qì)车(chē)地板(bǎn)革 | ||||
其他配置 | 组(zǔ)合仪(yí)表、MP3/USP插口收(shōu)放机、语(yǔ)音倒车(chē)喇叭。 | ||||
留言表(biǎo)单

扫一(yī)扫(sǎo),进入网站

扫一扫,加我微信
地址:
深圳市宝安区松岗(gǎng)街道(dào)楼岗社区楼岗大道(dào)9-3号101
销售(shòu)热线:
4008-233-898
15989879588
传真:
0755-23402295
版权(quán)信(xìn)息: 深(shēn)圳以诚为本赢在信誉9001cc和五环龙电动(dòng)车有(yǒu)限公司 网(wǎng)站建(jiàn)设:智点网络